披露记录 2022
2022年1月至3月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 1/2022 | 见习航空交通管制主任的招聘数字 | 
| 2/2022 | 行政事务助理的招聘资料 | 
| 4/2022 | 香港民用航空器登记册中一部直升机的资料 | 
| 5/2022 | 有关民航处总部停车场的资料 | 
2022年4月至6月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 6/2022 | (i) 助理民航事务主任(民航行政管理)的招聘数字 (ii) 民航处总部楼层目录 | 
| 7/2022 | 2020年三级航空交通事务员及见习航空通讯员招聘工作的筛选准则 | 
| 8/2022 | 在多轮防疫抗疫基金中支援航空业的三个措施的支出 | 
| 10/2022 | 助理民航事务主任(民航行政管理)的招聘数字 | 
| 12/2022 | 助理民航事务主任(民航行政管理)的招聘及离职数字 | 
2022年7月至9月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 13/2022 | (i) 民航处不同职系的编制、实际人数及离职数字 (ii) 民航处不同职位的招聘数字 | 
| 14/2022 | (i) 2020年三级航空交通事务员及见习航空通讯员的招聘数字 (ii) 航空交通事务员职系及航空通讯员职系的编制人数和实际人数 | 
| 15/2022 | 民航事务主任(民航行政管理)的招聘数字 | 
2022年10月至12月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 16/2022 | (i) 最新的民航处环保报告 (ii) 减碳目标及措施 | 
| 17/2022 | 有关2021年助理民航事务主任(民航行政管理)招聘工作的资料 | 
| 18/2022 | 航班的飞行路线 | 
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。