披露记录 2021
2021年1月至3月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 1/2021 | 有关私人飞行员执照的资料 | 
| 2/2021 | (i) 2014年至 2019年于四个飞机噪音监察站收集的飞机噪音数据 (ii) 飞机噪音监察站的位置 | 
| 3/2021 | 有关专上学生暑期实习计划的资料 | 
| 5/2021 | (i) 2019年香港国际机场离境航班数量(按飞机类别分类) (ii) 2019年6月21日及12月21日离港航班滑行时间数据 | 
2021年4月至6月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 6/2021 | CAD 54 – 飞行员执照及有关类别过往版本的附录 | 
| 8/2021 | (i) 有关对政府飞行服务队飞机飞越民居的时间、噪音及最低飞行高度的管制 (ii) 过去五年收到对政府飞行服务队的投诉个案数目及类别 | 
| 10/2021 | 2015年至2020 年招聘助理民航事务主任(民航行政管理)的统计数字 | 
2021年7月至9月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 12/2021 | (i)	民航处不同职系的招聘数字 (ii) 民航处不同职系的编制、实际人数及离职数字 | 
| 14/2021 | 有关2016年至2020年非公务员合约员工的聘任及续约资料 | 
| 17/2021 | (i)		助理民航事务主任(民航行政管理)的招聘数字 (ii) 民航事务主任职系(民航行政管理职类)的编制及实际人数 | 
| 19/2021 | (i)		2014年至2020年三级航空交通事务员及见习航空通讯员的招聘数字 (ii) 航空交通事务员职系及航空通讯员职系的编制及实际人数 (iii) 2021年至2025年航空交通事务员职系及航空通讯员职系到达退休年龄的估计人数 | 
| 20/2021 | (i)		2019年航空交通活动数据 (ii) 有关民航处参与国际民航组织事宜的资料 (iii) 有关喷射式燃料的资料 | 
2021年10月至12月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 22/2021 | (i)	助理民航事务主任(民航行政管理)的招聘数字 (ii) 民航事务主任职系(民航行政管理职类)的编制及实际人数 | 
| 23/2021 | 有关成立民航学院的顾问报告 | 
| 24/2021 | 助理民航事务主任(民航行政管理)的招聘数字 | 
| 29/2021 | (i)		民航处职员人数 (ii) 有关民航处职员的外间工作数字 | 
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。