披露记录 2019
2019年1月至3月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 3/2019 | 有关民航事务主任职系的统计数字 | 
2019年4月至6月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 7/2019 | 2018年航班预定及实际起飞时间 | 
| 9/2019 | 2018年招聘三级航空交通事务员的统计数字 | 
| 10/2019 | 有关MSN 5738的航空营运人资料 | 
| 22/2019 | 香港飞机登记册所载有关飞机的资料 | 
2019年7月至9月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 14/2019 | 在港注册飞机及航空营运人许可证持有人清单 | 
| 15/2019 | 就成立民航学院所作的顾问报告及 1998年搜索及救援演习报告 | 
| 16/2019 | (i) 民航处部门职系的编制、实际人数及薪级 (ii) 有关民航处招聘及离职数字 (iii) 2017年及2018年见习航空交通管制主任招聘工作的评核准则 | 
| 17/2019 | 民航处保存的飞行地图清单 | 
2019年10月至12月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 35/2019 | (i) 有关地面通讯服务的资料 (ii) 香港飞行情报区的进近/离场管制扇区在07跑道、07跑道(消减飞机噪音模式)及25跑道的划分 | 
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。