披露记录 2018
2018年1月至3月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 1/2018 | 航空器MSN 756的注册证明书 | 
| 2/2018 | 2002至2008年提供往来香港到内地定期航班服务的内地机场名单 | 
2018年4月至6月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 3/2018 | 有关2017年1月1日至12月31日跑道容量的资料 | 
| 4/2018 | 有关在港注册民营运输机飞行员执照及 商用飞行员执照的机师数字 | 
| 5/2018 | 有关航空器MSN 4088(香港登记标志B-LIS)的资料 | 
| 7/2018 | 持有民航处发出航空营运人许可证或认可维修机构的名单、聘请持有飞机维修执照人员的商用航空公司名单及聘请持有专业飞行机组人员执照人员的商用航空公司名单。过去五年申请航空营运人许可证和认可维修机构的数字,及获批/不获批专业飞行机组人员执照的数字 | 
2018年7月至9月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 8/2018 | 民航处部门职系的编制、实际人数及薪级 | 
| 9/2018 | 有关民航处招聘及离职数字 | 
| 10/2018 | 2017年及2018年见习航空交通管制主任招聘工作的评核准则 | 
2018年10月至12月
| 项目/参考编号 | 索取及发放的资料 | 
|---|---|
| 12/2018 | 航空器Gulfstream G450的注册证明书 | 
| 13/2018 | 在港注册飞机清单(包括编号和型号的资料) | 
| 14/2018 | 民航处保存的飞行地图清单 | 
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。