附錄
二零二四年四月至二零二五年三月期間,民航處人員參加的國際民航組織會議:
| # | 會議名稱 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亞太地區民航部長級會議第四次籌備工作組會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年四月三日至四日 |
| 2 | 南亞、印度洋及東南亞地區空管協調小組第三次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年四月十六日至十九日 |
| 3 | 亞太地區航空交通流量管理主導小組第十四次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年四月二十二日至二十六日 |
| 4 | 氣象情報規定工作組第十三次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年四月二十二日至二十六日 |
| 5 | 航空安保專家組第三十五次會議 | 加拿大蒙特利爾 | 二零二四年四月二十二日至二十六日 |
| 6 | 亞太地區地基增強系統/星基增強系統實施專責小組第六次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年五月七日至九日 |
| 7 | 監察系統實施協調小組第九次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年五月七日至十日 |
| 8 | 亞太區搜索與救援工作小組第九次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年五月七日至十日 |
| 9 | 系統化信息管理工作組第九次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年五月十四日至十七日 |
| 10 | 亞太地區空中航行規劃和實施小組轄下航空交通管理分組數據分析特別小組會議 | 新加坡 | 二零二四年五月二十日至二十一日 |
| 11 | 加強和發展現有區域合作機制以建立能力及容量和技術支援工作組第十三次會議 | 視像會議 | 二零二四年五月二十三日至二十四日 |
| 12 | 監察研究組第四次會議 | 中國香港 | 二零二四年五月三十日至三十一日 |
| 13 | 網絡安保專家組第三次會議 | 加拿大蒙特利爾 | 二零二四年六月三日至七日 |
| 14 | 亞太地區航空交通管理自動化系統工作組第五次會議 | 中國成都 | 二零二四年六月四日至七日 |
| 15 | 航空通訊服務實施協調小組第十九次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年六月十日至十四日 |
| 16 | 亞太地區空中航行規劃和實施小組轄下通訊/導航及監察分組第二十八次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年七月一日至五日 |
| 17 | 加強和發展現有區域合作機制以建立能力及容量和技術支援工作組第十四次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年七月四日至五日 |
| 18 | 亞太地區空中航行服務提供者委員會第三次會議 | 中國成都 | 二零二四年七月八日至十日 |
| 19 | 亞太地區空中航行規劃和實施小組轄下氣象分組第二十八次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年七月八日至十二日 |
| 20 | 亞太地區空中航行規劃和實施小組轄下機場營運及規劃分組第八次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年七月十五日至十九日 |
| 21 | 頻譜管理專家组第十九次工作組會議 | 加拿大蒙特利爾 | 二零二四年七月十五日至二十六日 |
| 22 | 亞太區航空保安合作計劃指導委員會第十九次工作組會議 | 菲律賓馬尼拉 | 二零二四年七月二十三日至二十四日 |
| 23 | 亞太地區飛行程序計劃指導委員會第十六次會議 | 新加坡 | 二零二四年七月二十三日至二十五日 |
| 24 | 區域培訓合作框架工作組第一次會議 | 虛擬會議 | 二零二四年八月一日 |
| 25 | 地區空域安全監測諮詢小組第二十九次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年八月十九日至二十二日 |
| 26 | 加強和發展現有區域合作機制以建立能力及容量和技術支援工作組第十五次會議 | 視像會議 | 二零二四年八月二十一日至二十二日 |
| 27 | 第十四次空中航行會議 | 加拿大蒙特利爾 | 二零二四年八月二十六日至九月六日 |
| 28 | 第二屆亞太地區民航部長級會議 | 印度新德里 | 二零二四年九月十一日至十二日 |
| 29 | 區域培訓合作框架工作組第二次會議 | 虛擬會議 | 二零二四年九月二十三日 |
| 30 | 亞太地區空中航行規劃和實施小組轄下航空交通管理分組第十二次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年九月二十三日至二十七日 |
| 31 | 第五十九屆亞太地區民航局局長會議 | 菲律賓宿霧 | 二零二四年十月十四日至十八日 |
| 32 | 危險品專家組第二十四次工作組會議 | 加拿大蒙特利爾 | 二零二四年十月二十一日至二十五日 |
| 33 | 南中國海航空交通流量檢討專責小組第十二次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年十一月十一日至十二日 |
| 34 | 國際民航組織航空貨運保安工作組第十九次會議 | 南非約翰內斯堡 | 二零二四年十一月十一日至十三日 |
| 35 | 亞太地區空中航行規劃和實施小組第三十五次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年十一月二十五日至二十七日 |
| 36 | 地區規劃和實施小組-區域航空安全組協調會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年十一月二十七日 |
| 37 | 亞太地區區域航空安全小組第十四次會議 | 泰國曼谷 | 二零二四年十一月二十八日至二十九日 |
| 38 | 國際民航組織安全管理專家組第七次會議 |
虛擬會議 加拿大蒙特利爾 |
二零二四年十二月四日至五日 二零二四年十二月十日至十三日 |
| 39 | 國際民航組織航空保安專家組中期會議 | 虛擬會議 | 二零二四年十二月五日 |
| 40 | 國際民航組織先進空中出行研究組第四次會議 | 加拿大蒙特利爾 | 二零二四年十二月九日至十三日 |
| 41 | 區域培訓合作框架工作組第四次會議 | 虛擬會議 | 二零二五年一月二十二日 |
| 42 | 國際民航組織頻譜管理專家组第二十次工作組會議 | 泰國曼谷 | 二零二五年二月二十六日至三月七日 |
| 43 | 區域培訓合作框架工作組第五次會議 | 虛擬會議 | 二零二五年三月四日 |
| 44 | 航空共同虛擬專用網絡工作組第十三次會議 | 紐西蘭威靈頓 | 二零二五年三月五日至八日 |
| 45 | 加強和發展現有區域合作機制以建立能力及容量和技術支援工作組第十六次會議 | 虛擬會議 | 二零二五年三月十日至十一日 |
| 46 | 空中航行服務提供者委員會第四次會議 | 泰國曼谷 | 二零二五年三月十一日至十二日 |
| 47 | 第二次航班與流量協同資訊環境特別小組會議 | 泰國曼谷 | 二零二五年三月十八日至二十日 |
| 48 | 南亞、印度洋及東南亞地區空管協調小組第四次會議 | 泰國曼谷 | 二零二五年三月十八日至二十一日 |
| 49 | 航空通訊服務實施協調小組第十二次會議 | 泰國曼谷 | 二零二五年三月二十五日至二十八日 |
| 50 | 氣象情報交流工作組第二十三次會議 | 泰國曼谷 | 二零二五年三月二十五日至二十八日 |