附录
二零二四年四月至二零二五年三月期间,民航处人员参加的国际民航组织会议:
| # | 会议名称 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚太地区民航部长级会议第四次筹备工作组会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年四月三日至四日 |
| 2 | 南亚、印度洋及东南亚地区空管协调小组第三次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年四月十六日至十九日 |
| 3 | 亚太地区航空交通流量管理主导小组第十四次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年四月二十二日至二十六日 |
| 4 | 气象情报规定工作组第十三次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年四月二十二日至二十六日 |
| 5 | 航空安保专家组第三十五次会议 | 加拿大蒙特利尔 | 二零二四年四月二十二日至二十六日 |
| 6 | 亚太地区地基增强系统/星基增强系统实施专责小组第六次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年五月七日至九日 |
| 7 | 监察系统实施协调小组第九次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年五月七日至十日 |
| 8 | 亚太区搜索与救援工作小组第九次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年五月七日至十日 |
| 9 | 系统化信息管理工作组第九次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年五月十四日至十七日 |
| 10 | 亚太地区空中航行规划和实施小组辖下航空交通管理分组数据分析特别小组会议 | 新加坡 | 二零二四年五月二十日至二十一日 |
| 11 | 加强和发展现有区域合作机制以建立能力及容量和技术支援工作组第十三次会议 | 视像会议 | 二零二四年五月二十三日至二十四日 |
| 12 | 监察研究组第四次会议 | 中国香港 | 二零二四年五月三十日至三十一日 |
| 13 | 网络安保专家组第三次会议 | 加拿大蒙特利尔 | 二零二四年六月三日至七日 |
| 14 | 亚太地区航空交通管理自动化系统工作组第五次会议 | 中国成都 | 二零二四年六月四日至七日 |
| 15 | 航空通讯服务实施协调小组第十九次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年六月十日至十四日 |
| 16 | 亚太地区空中航行规划和实施小组辖下通讯/导航及监察分组第二十八次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年七月一日至五日 |
| 17 | 加强和发展现有区域合作机制以建立能力及容量和技术支援工作组第十四次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年七月四日至五日 |
| 18 | 亚太地区空中航行服务提供者委员会第三次会议 | 中国成都 | 二零二四年七月八日至十日 |
| 19 | 亚太地区空中航行规划和实施小组辖下气象分组第二十八次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年七月八日至十二日 |
| 20 | 亚太地区空中航行规划和实施小组辖下机场营运及规划分组第八次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年七月十五日至十九日 |
| 21 | 频谱管理专家组第十九次工作组会议 | 加拿大蒙特利尔 | 二零二四年七月十五日至二十六日 |
| 22 | 亚太区航空保安合作计划指导委员会第十九次工作组会议 | 菲律宾马尼拉 | 二零二四年七月二十三日至二十四日 |
| 23 | 亚太地区飞行程序计划指导委员会第十六次会议 | 新加坡 | 二零二四年七月二十三日至二十五日 |
| 24 | 区域培训合作框架工作组第一次会议 | 虚拟会议 | 二零二四年八月一日 |
| 25 | 地区空域安全监测咨询小组第二十九次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年八月十九日至二十二日 |
| 26 | 加强和发展现有区域合作机制以建立能力及容量和技术支援工作组第十五次会议 | 视像会议 | 二零二四年八月二十一日至二十二日 |
| 27 | 第十四次空中航行会议 | 加拿大蒙特利尔 | 二零二四年八月二十六日至九月六日 |
| 28 | 第二届亚太地区民航部长级会议 | 印度新德里 | 二零二四年九月十一日至十二日 |
| 29 | 区域培训合作框架工作组第二次会议 | 虚拟会议 | 二零二四年九月二十三日 |
| 30 | 亚太地区空中航行规划和实施小组辖下航空交通管理分组第十二次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年九月二十三日至二十七日 |
| 31 | 第五十九届亚太地区民航局局长会议 | 菲律宾宿雾 | 二零二四年十月十四日至十八日 |
| 32 | 危险品专家组第二十四次工作组会议 | 加拿大蒙特利尔 | 二零二四年十月二十一日至二十五日 |
| 33 | 南中国海航空交通流量检讨专责小组第十二次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年十一月十一日至十二日 |
| 34 | 国际民航组织航空货运保安工作组第十九次会议 | 南非约翰内斯堡 | 二零二四年十一月十一日至十三日 |
| 35 | 亚太地区空中航行规划和实施小组第三十五次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年十一月二十五日至二十七日 |
| 36 | 地区规划和实施小组-区域航空安全组协调会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年十一月二十七日 |
| 37 | 亚太地区区域航空安全小组第十四次会议 | 泰国曼谷 | 二零二四年十一月二十八日至二十九日 |
| 38 | 国际民航组织安全管理专家组第七次会议 |
虚拟会议 加拿大蒙特利尔 |
二零二四年十二月四日至五日 二零二四年十二月十日至十三日 |
| 39 | 国际民航组织航空保安专家组中期会议 | 虚拟会议 | 二零二四年十二月五日 |
| 40 | 国际民航组织先进空中出行研究组第四次会议 | 加拿大蒙特利尔 | 二零二四年十二月九日至十三日 |
| 41 | 区域培训合作框架工作组第四次会议 | 虚拟会议 | 二零二五年一月二十二日 |
| 42 | 国际民航组织频谱管理专家组第二十次工作组会议 | 泰国曼谷 | 二零二五年二月二十六日至三月七日 |
| 43 | 区域培训合作框架工作组第五次会议 | 虚拟会议 | 二零二五年三月四日 |
| 44 | 航空共同虚拟专用网络工作组第十三次会议 | 纽西兰威灵顿 | 二零二五年三月五日至八日 |
| 45 | 加强和发展现有区域合作机制以建立能力及容量和技术支援工作组第十六次会议 | 虚拟会议 | 二零二五年三月十日至十一日 |
| 46 | 空中航行服务提供者委员会第四次会议 | 泰国曼谷 | 二零二五年三月十一日至十二日 |
| 47 | 第二次航班与流量协同资讯环境特别小组会议 | 泰国曼谷 | 二零二五年三月十八日至二十日 |
| 48 | 南亚、印度洋及东南亚地区空管协调小组第四次会议 | 泰国曼谷 | 二零二五年三月十八日至二十一日 |
| 49 | 航空通讯服务实施协调小组第十二次会议 | 泰国曼谷 | 二零二五年三月二十五日至二十八日 |
| 50 | 气象情报交流工作组第二十三次会议 | 泰国曼谷 | 二零二五年三月二十五日至二十八日 |