获民航处批准征收的客运燃料附加费
(更新日期 2007130)
已获批准的申请 : 58
申请 航空公司 燃料附加费(每程) 批准期限*
有效由 有效至
1 俄罗斯国际航空公司 HKD236 200721 2007331
2 加拿大航空公司 HKD438 200721 2007331
3 中国国际航空公司 HKD106 200721 2007331
4 法国航空公司 HKD438 200721 2007331
5 印度航空公司 香港/印度 HKD438 
香港/日本/泰国/韩国HKD106
200721 2007331
6 毛里裘斯航空公司 HKD438 200721 2007331
7 纽西兰航空公司 HKD438 200721 2007331
8 新畿内亚航空 HKD438 200721 2007331
9 全日本航空公司 HKD106 200721 2007331
10 韩亚航空公司 HKD106 200721 2007331
11 曼谷航空公司 HKD106 200721 2007331
12 英国航空公司 HKD438 200721 2007331
13 国泰航空公司 短程 HKD106
长程 HKD438
200721 2007331
14 宿雾太平洋航空公司 HKD106 200721 2007331
15 中华航空公司 HKD106 200721 2007331
16 中国东方航空公司 HKD106 200721 2007331
17 中国南方航空公司 HKD106 200721 2007331
18 美国大陆航空公司 HKD438 200721 2007331
19 大陆密克罗尼西亚航空公司 HKD200 200721 2007331
20 港龙航空公司 HKD106 200721 2007331
21 以色列航空公司 HKD438 200721 2007331
22 阿联酋航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/杜拜 HKD438
200721 2007331
23 埃塞俄比亚航空公司 香港/曼谷 HKD95
香港/埃塞俄比亚 HKD275
200721 2007331
24 长荣航空公司 HKD106 200721 2007331
25 芬兰航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/赫尔辛基 HKD438
200721 2007331
26 嘉鲁达印尼航空公司 HKD106 200721 2007331
27 海湾航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/巴林 HKD438
200721 2007331
28 香港航空 HKD106 200721 2007331
29 港联航空公司 HKD106 200721 2007331
30 日本航空公司 HKD106 200721 2007331
31 捷星亚洲航空 HKD40  200721 2007331
32 肯尼亚航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/非洲 HKD438
200721 2007331
33 荷兰航空公司 HKD438 200721 2007331
34 大韩航空公司 HKD106 200721 2007331
35 德国汉莎航空公司 HKD438 200721 2007331
36 马来西亚航空公司 HKD106 200721 2007331
37 西北航空公司 香港/日本HKD106
香港/美国HKD438
200721 2007331
38 甘泉航空 HKD438 200721 2007331
39 泰国东方航空 HKD106 200721 2007331
40 巴基斯坦航空公司 HKD120 200721 2007331
41 菲律宾航空公司 HKD106 200721 2007331
42 澳洲航空公司 HKD438 200721 2007331
43 卡塔尔航空公司 HKD438 200721 2007331
44 皇家汶莱航空公司 HKD106 200721 2007331
45 皇家尼泊尔航空公司 HKD240 200721 2007331
46 沙地阿拉伯航空公司 HKD117 200721 2007331
47 四川航空股份有限公司 HKD106 200721 2007331
48 暹粒航空公司 HKD106 200721 2007331
49 新加坡航空公司 香港/新加坡HKD106
香港/三藩市HKD438
200721 2007331
50 南非航空公司 HKD438 200721 2007331
51 斯里兰卡航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/可伦坡 HKD438
200721 2007331
52 瑞士国际航空公司 HKD438 200721 2007331
53 泰国国际航空公司 HKD106 200721 2007331
54 土耳其航空公司 HKD438 200721 2007331
55  联合航空公司 香港/美国 HKD438
香港/星加坡 香港/东京 香港/胡志明市 HKD106
200721 2007331
56 越南航空公司 HKD106 200721 2007331
57 维珍航空 HKD438 200721 2007331
58 厦门航空公司 HKD106 200721 2007331
* 以发票日期为准