获民航处批准征收的客运燃料附加费
(更新日期 2006126)
已获批准的申请 : 59
申请 航空公司 燃料附加费(每程) 批准期限*
有效由 有效至
1 俄罗斯国际航空公司 HKD236 2006121 2007131
2 加拿大航空公司 HKD466 2006121 2007131
3 中国国际航空公司 HKD113 2006121 2007131
4 法国航空公司 HKD466 2006121 2007131
5 印度航空公司 香港/印度 HKD466 
香港/日本/泰国/韩国HKD113
2006121 2007131
6 毛里裘斯航空公司 HKD466 2006121 2007131
7 纽西兰航空公司 HKD466 2006121 2007131
8 新畿内亚航空 HKD450 2006126 2007131
9 全日本航空公司 HKD113 2006121 2007131
10 韩亚航空公司 HKD113 2006121 2007131
11 曼谷航空公司 HKD113 2006121 2007131
12 英国航空公司 HKD466 2006121 2007131
13 国泰航空公司 短程 HKD113
长程 HKD466
2006121 2007131
14 宿雾太平洋航空公司 HKD113 2006121 2007131
15 中华航空公司 HKD113 2006121 2007131
16 中国东方航空公司 HKD113 2006121 2007131
17 中国南方航空公司 HKD113 2006121 2007131
18 美国大陆航空公司 HKD466 2006121 2007131
19 大陆密克罗尼西亚航空公司 HKD200 2006121 2007131
20 港龙航空公司 HKD113 2006121 2007131
21 以色列航空公司 HKD466 2006121 2007131
22 阿联酋航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/杜拜 HKD466
2006121 2007131
23 埃塞俄比亚航空公司 香港/曼谷 HKD95
香港/埃塞俄比亚 HKD275
2006121 2007131
24 长荣航空公司 HKD113 2006121 2007131
25 芬兰航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/赫尔辛基 HKD466
2006121 2007131
26 嘉鲁达印尼航空公司 HKD113 2006121 2007131
27 海湾航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/巴林 HKD466
2006121 2007131
28 港联航空公司 HKD113 2006121 2007131
29 香港航空 HKD113 2006121 2007131
30 日本航空公司 HKD113 2006121 2007131
31 捷星亚洲航空 HKD40  2006121 2007131
32 肯尼亚航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/非洲 HKD466
2006121 2007131
33 荷兰航空公司 HKD455 2006121 2007131
34 大韩航空公司 HKD113 2006121 2007131
35 德国汉莎航空公司 HKD466 2006121 2007131
36 马来西亚航空公司 HKD113 2006121 2007131
37 西北航空公司 香港/日本HKD113
香港/美国HKD466
2006121 2007131
38 甘泉航空 HKD466 2006121 2007131
39 泰国东方航空 HKD113 2006121 2007131
40 巴基斯坦航空公司 HKD120 2006121 2007131
41 菲律宾航空公司 HKD113 2006121 2007131
42 澳洲航空公司 HKD466 2006121 2007131
43 卡塔尔航空公司 HKD466 2006121 2007131
44 皇家汶莱航空公司 HKD113 2006121 2007131
45 皇家尼泊尔航空公司 HKD160
200711日起 HKD240
2006121 2007131
46 沙地阿拉伯航空公司 HKD117 2006121 2007131
47 上海航空股份有限公司 HKD113 2006121 2007131
48 四川航空股份有限公司 HKD113 2006121 2007131
49 暹粒航空公司 HKD113 2006121 2007131
50 新加坡航空公司 香港/新加坡HKD113
香港/三藩市HKD466
2006121 2007131
51 南非航空公司 HKD466 2006121 2007131
52 斯里兰卡航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/可伦坡 HKD466
2006121 2007131
53 瑞士国际航空公司 HKD466 2006121 2007131
54 泰国国际航空公司 HKD113 2006121 2007131
55 土耳其航空公司 HKD455 2006121 2007131
56  联合航空公司 香港/美国 HKD466
香港/星加坡 香港/东京 香港/胡志明市 HKD113
2006121 2007131
57 越南航空公司 HKD113 2006121 2007131
58 维珍航空 HKD466 2006121 2007131
59 厦门航空公司 HKD113 2006121 2007131
* 以发票日期为准