貨運燃油附加費

貨運燃油附加費的過往記綠

月份 短途航班(i)上限
(每公斤港元)
長途航班(i)上限
(每公斤港元)
2017年4月 0.2 0.7
2017年5月 0.2 0.7
2017年6月 0.2 0.7
2017年7月 0.1 0.2
2017年8月 0.1 0.2
2017年9月 0.1 0.2
2017年10月 0.2 0.7
2017年11月 0.3 1.2
2017年12月 0.3 1.2
2018年1月 0.4 1.6
2018年2月 0.4 1.6
2018年3月 0.5 2.1
2018年4月 0.4 1.6
2018年5月 0.5 2.1
2018年6月 0.7 2.5
2018年7月 0.8 2.9
2018年8月 0.7 2.5
2018年9月 0.7 2.5
2018年10月 0.7 2.5
2018年11月 0.8 2.9
2018年12月 0.9 3.4
2019年1月 0.4 1.6
2019年2月 0.3 1.1
2019年3月 0.3 1.1
2019年4月 0.4 1.5
2019年5月 0.5 2.0
2019年6月 0.7 2.4
2019年7月 0.7 2.4
2019年8月 0.4 1.5
2019年9月 0.4 1.5
2019年10月 0.3 1.1
2019年11月 0.4 1.5
2019年12月 0.3 1.1
2020年1月 0.4 1.5
2020年2月 0.6 2.0
2020年3月 0.4 1.5
2020年4月 0.2 0.7
2020年5月 0 0
2020年6月 0 0
2020年7月 0 0
2020年8月 0 0
2020年9月 0 0
2020年10月 0 0
2020年11月 0 0
2020年12月 0 0
2021年1月 0 0
2021年2月 0.1 0.2
2021年3月 0.2 0.6
2021年4月 0.4 1.5
2021年5月 0.4 1.5
2021年6月 0.4 1.5
2021年7月 0.6 2.0
2021年8月 0.7 2.4
2021年9月 0.7 2.4
2021年10月 0.6 2.0
2021年11月 0.7 2.4
2021年12月 0.9 3.3
2022年1月 0.9 3.3
2022年2月 0.7 2.5
2022年3月 1.1 3.8
2022年4月 1.3 4.7
2022年5月 1.8 6.5
2022年6月 1.4 5.1
2022年7月 1.7 6.1
2022年8月 1.9 7.0
2022年9月 1.7 6.1
2022年10月 1.3 4.7
2022年11月 1.1 3.8
2022年12月 1.2 4.3
2023年1月 1.2 4.3
2023年2月 0.8 2.7
2023年3月 0.9 3.1
2023年4月 0.9 3.1
2023年5月 0.8 2.7
2023年6月 0.9 3.1
2023年7月 0.6 2.2
2023年8月 0.6 2.2
2023年9月 0.7 2.6
2023年10月 1.0 3.4
2023年11月 1.1 3.8
2023年12月 1.0 3.4
2024年1月 0.9 3.0
2024年2月 0.8 2.8
2024年3月 0.8 2.8
2024年4月 0.9 3.2

備註

  1. 長途航班: 往南北美洲、歐洲、中東、非洲、西南太平洋、印度次大陸

    短途航班: 往亞洲其他航點