| 獲民航處批准徵收的客運燃料附加費 | |||||
| (更新日期 2007年5月31日) | |||||
| 已獲批准的申請 : 55 | |||||
| 申請 | 航空公司 | 燃料附加費(每程) | 批准期限* | ||
| 有效由 | 有效至 | ||||
| 1 | 俄羅斯國際航空公司 | HKD236 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 2 | 加拿大航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 3 | 中國國際航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 4 | 法國航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 5 | 印度航空公司 | 香港/印度
HKD412 香港/日本/泰國/韓國HKD100 |
2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 6 | 毛里裘斯航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 7 | 紐西蘭航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 8 | 全日本航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 9 | 韓亞航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 10 | 曼谷航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 11 | 英國航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 12 | 國泰航空公司 | 短程 HKD100 長程 HKD412 |
2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 13 | 宿霧太平洋航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 14 | 中華航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 15 | 中國東方航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 16 | 中國南方航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 17 | 美國大陸航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 18 | 美國密克羅尼西亞航空公司 | HKD200 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 19 | 港龍航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 20 | 以色列航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 21 | 埃塞俄比亞航空公司 | 香港/曼谷 HKD100 香港/埃塞俄比亞 HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 22 | 長榮航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 23 | 芬蘭航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 24 | 嘉魯達印尼航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 25 | 香港航空 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 26 | 香港快運航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 27 | 日本航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 28 | 捷星亞洲航空 | HKD44 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 29 | 荷蘭航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 30 | 大韓航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 31 | 德國漢莎航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 32 | 肯尼亞航空公司 | 香港/曼谷
HKD100 香港/非洲 HKD412 |
2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 33 | 馬來西亞航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 34 | 西北航空公司 | 香港/日本HKD100 香港/美國HKD412 |
2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 35 | 甘泉航空 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 36 | 泰國東方航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 37 | 巴基斯坦航空公司 | HKD120 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 38 | 菲律賓航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 39 | 澳洲航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 40 | 卡塔爾航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 41 | 皇家汶萊航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 42 | 皇家尼泊爾航空公司 | HKD240 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 43 | 沙地阿拉伯航空公司 | HKD117 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 44 | 上海航空股份有限公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 45 | 四川航空股份有限公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 46 | 暹粒航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 47 | 新加坡航空公司 | 香港/新加坡HKD100 香港/三藩市HKD412 |
2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 48 | 南非航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 49 | 瑞士國際航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 50 | 泰國國際航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 51 | 土耳其航空公司 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 52 | 聯合航空公司 | 香港/美國
HKD412 香港/星加坡 香港/胡志明市 HKD100 |
2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 53 | 越南航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 54 | 維珍航空 | HKD412 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| 55 | 廈門航空公司 | HKD100 | 2007年6月1日 | 2007年7月31日 | |
| * | 以發票日期為準 | ||||