獲民航處批准徵收的客運燃料附加費
(更新日期 2007130)
已獲批准的申請 : 58
申請 航空公司 燃料附加費(每程) 批准期限*
有效由 有效至
1 俄羅斯國際航空公司 HKD236 200721 2007331
2 加拿大航空公司 HKD438 200721 2007331
3 中國國際航空公司 HKD106 200721 2007331
4 法國航空公司 HKD438 200721 2007331
5 印度航空公司 香港/印度 HKD438 
香港/日本/泰國/韓國HKD106
200721 2007331
6 毛里裘斯航空公司 HKD438 200721 2007331
7 紐西蘭航空公司 HKD438 200721 2007331
8 新畿內亞航空 HKD438 200721 2007331
9 全日本航空公司 HKD106 200721 2007331
10 韓亞航空公司 HKD106 200721 2007331
11 曼谷航空公司 HKD106 200721 2007331
12 英國航空公司 HKD438 200721 2007331
13 國泰航空公司 短程 HKD106
長程 HKD438
200721 2007331
14 宿霧太平洋航空公司 HKD106 200721 2007331
15 中華航空公司 HKD106 200721 2007331
16 中國東方航空公司 HKD106 200721 2007331
17 中國南方航空公司 HKD106 200721 2007331
18 美國大陸航空公司 HKD438 200721 2007331
19 大陸密克羅尼西亞航空公司 HKD200 200721 2007331
20 港龍航空公司 HKD106 200721 2007331
21 以色列航空公司 HKD438 200721 2007331
22 阿聯酋航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/杜拜 HKD438
200721 2007331
23 埃塞俄比亞航空公司 香港/曼谷 HKD95
香港/埃塞俄比亞 HKD275
200721 2007331
24 長榮航空公司 HKD106 200721 2007331
25 芬蘭航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/赫爾辛基 HKD438
200721 2007331
26 嘉魯達印尼航空公司 HKD106 200721 2007331
27 海灣航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/巴林 HKD438
200721 2007331
28 香港航空 HKD106 200721 2007331
29 港聯航空公司 HKD106 200721 2007331
30 日本航空公司 HKD106 200721 2007331
31 捷星亞洲航空 HKD40  200721 2007331
32 肯尼亞航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/非洲 HKD438
200721 2007331
33 荷蘭航空公司 HKD438 200721 2007331
34 大韓航空公司 HKD106 200721 2007331
35 德國漢莎航空公司 HKD438 200721 2007331
36 馬來西亞航空公司 HKD106 200721 2007331
37 西北航空公司 香港/日本HKD106
香港/美國HKD438
200721 2007331
38 甘泉航空 HKD438 200721 2007331
39 泰國東方航空 HKD106 200721 2007331
40 巴基斯坦航空公司 HKD120 200721 2007331
41 菲律賓航空公司 HKD106 200721 2007331
42 澳洲航空公司 HKD438 200721 2007331
43 卡塔爾航空公司 HKD438 200721 2007331
44 皇家汶萊航空公司 HKD106 200721 2007331
45 皇家尼泊爾航空公司 HKD240 200721 2007331
46 沙地阿拉伯航空公司 HKD117 200721 2007331
47 四川航空股份有限公司 HKD106 200721 2007331
48 暹粒航空公司 HKD106 200721 2007331
49 新加坡航空公司 香港/新加坡HKD106
香港/三藩市HKD438
200721 2007331
50 南非航空公司 HKD438 200721 2007331
51 斯里蘭卡航空公司 香港/曼谷 HKD106
香港/可倫坡 HKD438
200721 2007331
52 瑞士國際航空公司 HKD438 200721 2007331
53 泰國國際航空公司 HKD106 200721 2007331
54 土耳其航空公司 HKD438 200721 2007331
55  聯合航空公司 香港/美國 HKD438
香港/星加坡 香港/東京 香港/胡志明市 HKD106
200721 2007331
56 越南航空公司 HKD106 200721 2007331
57 維珍航空 HKD438 200721 2007331
58 廈門航空公司 HKD106 200721 2007331
* 以發票日期為準