獲民航處批准徵收的客運燃料附加費
(更新日期 2006126)
已獲批准的申請 : 59
申請 航空公司 燃料附加費(每程) 批准期限*
有效由 有效至
1 俄羅斯國際航空公司 HKD236 2006121 2007131
2 加拿大航空公司 HKD466 2006121 2007131
3 中國國際航空公司 HKD113 2006121 2007131
4 法國航空公司 HKD466 2006121 2007131
5 印度航空公司 香港/印度 HKD466 
香港/日本/泰國/韓國HKD113
2006121 2007131
6 毛里裘斯航空公司 HKD466 2006121 2007131
7 紐西蘭航空公司 HKD466 2006121 2007131
8 新畿內亞航空 HKD450 2006126 2007131
9 全日本航空公司 HKD113 2006121 2007131
10 韓亞航空公司 HKD113 2006121 2007131
11 曼谷航空公司 HKD113 2006121 2007131
12 英國航空公司 HKD466 2006121 2007131
13 國泰航空公司 短程 HKD113
長程 HKD466
2006121 2007131
14 宿霧太平洋航空公司 HKD113 2006121 2007131
15 中華航空公司 HKD113 2006121 2007131
16 中國東方航空公司 HKD113 2006121 2007131
17 中國南方航空公司 HKD113 2006121 2007131
18 美國大陸航空公司 HKD466 2006121 2007131
19 大陸密克羅尼西亞航空公司 HKD200 2006121 2007131
20 港龍航空公司 HKD113 2006121 2007131
21 以色列航空公司 HKD466 2006121 2007131
22 阿聯酋航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/杜拜 HKD466
2006121 2007131
23 埃塞俄比亞航空公司 香港/曼谷 HKD95
香港/埃塞俄比亞 HKD275
2006121 2007131
24 長榮航空公司 HKD113 2006121 2007131
25 芬蘭航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/赫爾辛基 HKD466
2006121 2007131
26 嘉魯達印尼航空公司 HKD113 2006121 2007131
27 海灣航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/巴林 HKD466
2006121 2007131
28 港聯航空公司 HKD113 2006121 2007131
29 香港航空 HKD113 2006121 2007131
30 日本航空公司 HKD113 2006121 2007131
31 捷星亞洲航空 HKD40  2006121 2007131
32 肯尼亞航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/非洲 HKD466
2006121 2007131
33 荷蘭航空公司 HKD455 2006121 2007131
34 大韓航空公司 HKD113 2006121 2007131
35 德國漢莎航空公司 HKD466 2006121 2007131
36 馬來西亞航空公司 HKD113 2006121 2007131
37 西北航空公司 香港/日本HKD113
香港/美國HKD466
2006121 2007131
38 甘泉航空 HKD466 2006121 2007131
39 泰國東方航空 HKD113 2006121 2007131
40 巴基斯坦航空公司 HKD120 2006121 2007131
41 菲律賓航空公司 HKD113 2006121 2007131
42 澳洲航空公司 HKD466 2006121 2007131
43 卡塔爾航空公司 HKD466 2006121 2007131
44 皇家汶萊航空公司 HKD113 2006121 2007131
45 皇家尼泊爾航空公司 HKD160
200711日起 HKD240
2006121 2007131
46 沙地阿拉伯航空公司 HKD117 2006121 2007131
47 上海航空股份有限公司 HKD113 2006121 2007131
48 四川航空股份有限公司 HKD113 2006121 2007131
49 暹粒航空公司 HKD113 2006121 2007131
50 新加坡航空公司 香港/新加坡HKD113
香港/三藩市HKD466
2006121 2007131
51 南非航空公司 HKD466 2006121 2007131
52 斯里蘭卡航空公司 香港/曼谷 HKD113
香港/可倫坡 HKD466
2006121 2007131
53 瑞士國際航空公司 HKD466 2006121 2007131
54 泰國國際航空公司 HKD113 2006121 2007131
55 土耳其航空公司 HKD455 2006121 2007131
56  聯合航空公司 香港/美國 HKD466
香港/星加坡 香港/東京 香港/胡志明市 HKD113
2006121 2007131
57 越南航空公司 HKD113 2006121 2007131
58 維珍航空 HKD466 2006121 2007131
59 廈門航空公司 HKD113 2006121 2007131
* 以發票日期為準